Modèle | Moteur | Débit max. |
Pression max. | Poids | Niveau sonore | Connection | Fiche technique |
Demande de prix | |
V / PH / HZ | HP | cfm | psig | lbs | dB (A) | po NPT | |||
DTE | |||||||||
DTE 3 | 115/1/60 230/1/60 230-460/3/60 |
0.2 | 2.5 | 14.5 | 14 | 58 | G 1/8 | info | |
DTE 6 | 0.4 | 4.2 | 16 | 61 | G 3/8 | ||||
DTE 8 | 115/1/60 | 0.6 | 5.6 | 8.7 | 18 | 63 | |||
230/1/60 | |||||||||
230-460/3/60 | 14.5 | ||||||||
DTE 10 | 115/1/60 | 7.1 | 11.6 | 23 | 64 | ||||
230/1/60 | |||||||||
230-460/3/60 | 14.5 | ||||||||
DTA | |||||||||
DTA 60 | 230-460/3/60 575/3/60 |
5 | 41.2 | 21.8 | 251 | 74 | 1 NPT | info | |
DTA 80 | 5 | 51.8 | 11.6 | 240 | 76 | ||||
7.5 | 21.8 | 283 | |||||||
DTR | |||||||||
DTR 100 | 230-460/3/60 575/3/60 |
7.5 | 70.6 | 14.5 | 333 | 77 | 1 1/4 NPT | info | |
10 | 21.8 | 361 | 78 | ||||||
DTR 140 | 91.2 | 14.5 | 363 | ||||||
15 | 21.8 | 390 | 79 |
Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour fournir des informations à jour et précises sur ce site,
nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations sont sans erreurs.
Si certaines informations sont critiques, veuillez communiquer avec l'un de nos représentants techniques.
© 1999-2022 Aircom Technologies inc. Tous droits réservés. Politique de confidentialité.
16781, Hymus blvd, Kirkland (Montréal), Québec, Canada H9H 3L4
T : 514 695-4740
1-888-940-4740
F : 514 695-0581