Les surpresseurs et pompes à vide regénératifs Elmo Rietschle Série-G compriment des gaz et mélanges air/gaz exempts d’huile. Ils sont très silencieux, compacts, sans entretien et très économiques.
Débit – 218 à 517 cfm
Vide jusqu’à – 261 po CE
Pression jusqu’à – 422 po CE
Modèle | Moteur |
Débit max. |
Vacuum max. | Pression max. | Poids | Niveau sonore | Connection |
Fiche tech. |
Dessin tech. | |
V / PH / HZ | HP | cfm | po CE | po CE | lbs | dB (A) | po NPT | |||
2BH2036-01AAPJ | 230-460/3/60 | 3.4 | 218 | 60 | 52 | 108 | 68 | 2.50 | ||
2BH2036-01AAPL | 6.2 | 149 | 136 | 146 | 70 | |||||
2BH2036-01AAPM | 8.4 | 157 | 205 | 170 | ||||||
2BH2036-02AAPK | 230-460/3/60 | 4.6 | 223 | 60 | 48 | 172 | 71 | 2.50 | ||
2BH2036-02AAPL | 6.2 | 113 | 92 | 196 | 72 | |||||
2BH2036-02AAPM | 8.4 | 193 | 157 | 220 | 74 | |||||
2BH2036-02AAPN | 11.5 | 233 | 245 | 278 | ||||||
2BH2036-02AAPP | 16.9 | 374 | 291 | 76 | ||||||
2BH2036-03AAPL | 230-460/3/60 | 6.2 | 223 | 80 | 60 | 260 | 72 | 2.50 | ||
2BH2036-03AAPM | 8.4 | 165 | 121 | 260 | 74 | |||||
2BH2036-03AAPN | 11.5 | 261 | 205 | 278 | ||||||
2BH2036-03AAPP | 16.9 | 354 | 333 | 76 | ||||||
2BH2036-03AAPQ | 23.2 | 422 | 357 | 74 | ||||||
2BH2054-01AAPK | 230-460/3/60 | 4.6 | 341 | 28 | 24 | 163 | 73 | 3.00 | ||
2BH2054-01AAPL | 6.2 | 68 | 56 | 187 | ||||||
2BH2054-01AAPM | 8.4 | 125 | 105 | 212 | ||||||
2BH2054-01AAPN | 11.5 | 165 | 177 | 229 | 75 | |||||
2BH2054-02AAPM | 230-460/3/60 | 8.4 | 72 | 52 | 276 | 74 | 3.00 | |||
2BH2054-02AAPN | 11.5 | 149 | 113 | 293 | ||||||
2BH2054-02AAPP | 16.9 | 217 | 213 | 353 | ||||||
2BH2054-02AAPQ | 23.2 | 350 | 377 | |||||||
2BH2054-03AAPN | 230-460/3/60 | 11.5 | 332 | 96 | 56 | 355 | 77 | 3.00 | ||
2BH2054-03AAPP | 16.9 | 237 | 157 | 472 | ||||||
2BH2054-03AAPQ | 23.2 | 273 | 414 | |||||||
2BH2054-03AAPR | 28.6 | 350 | 439 | |||||||
2BH2078-01AAPM | 230-460/3/60 | 8.4 | 517 | 40 | 32 | 273 | 75 | 4.00 | ||
2BH2078-01AAPN | 11.5 | 96 | 76 | 291 | ||||||
2BH2078-01AAPP | 16.9 | 165 | 153 | 340 | ||||||
2BH2078-01AAPQ | 23.2 | 237 | 364 | |||||||
2BH2078-02AAPN | 230-460/3/60 | 11.5 | 494 | 36 | 28 | 377 | 77 | 4.00 | ||
2BH2078-02AAPP | 16.9 | 137 | 96 | 434 | ||||||
2BH2078-02AAPQ | 23.2 | 213 | 181 | 459 | ||||||
2BH2078-02AAPR | 28.6 | 245 | 492 | |||||||
2BH2078-02AAPS | 32.8 | 318 | 575 | |||||||
2BH2078-03AAPP | 230-460/3/60 | 16.9 | 467 | 92 | 56 | 520 | 78 | 4.00 | ||
2BH2078-03AAPQ | 23.2 | 213 | 137 | 549 | ||||||
2BH2078-03AAPS | 32.9 | 237 | 269 | 582 | ||||||
2BH2078-03AAPR | 28.6 | 201 | 298 | |||||||
2BH2078-03AAHT | 44.9 | 386 | 662 |
Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour fournir des informations à jour et précises sur ce site,
nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations sont sans erreurs.
Si certaines informations sont critiques, veuillez communiquer avec l'un de nos représentants techniques.
© 1999-2022 Aircom Technologies inc. Tous droits réservés. Politique de confidentialité.
16781, Hymus blvd, Kirkland (Montréal), Québec, Canada H9H 3L4
T : 514 695-4740
1-888-940-4740
F : 514 695-0581