Surpresseurs regénératifs simple et multi-stages Velocis Série-G d’Elmo Rietschle SÉRIE-G.
Les surpresseurs et pompes à vide regénératifs Elmo Rietschle Série-G compriment des gaz et mélanges air/gaz exempts d’huile. Ils sont très silencieux, compacts, sans entretien et très économiques.
Débit – 34 à 118 cfm
Vide jusqu’à – 265 po CE
Pression jusqu’à – 434 po CE
Modèle | Moteur |
Débit max. |
Vacuum max. | Pression max. | Poids | Niveau sonore | Connection |
Fiche tech. |
Dessin tech. | |
V / PH / HZ | HP | cfm | po CE | po CE | lbs | dB (A) | po NPT | |||
2BH7210-0AC15-7 | 575/3/60 | 0.84 | 34 | 108 | 128 | 35 | 62 | 1.25 | ||
2BH7210-0AH16-7 | 230-460/3/60 | |||||||||
2BH7210-0AV75-7 | 115-230/1/60 | 0.85 | 104 | 124 | 55 | 57 | ||||
2BH7220-0AC25-7 | 575/3/60 | 1.3 | 35 | 177 | 193 | 53 | 62 | 1.25 | ||
2BH7220-0AC55-7 | 2.4 | 201 | 297 | 64 | ||||||
2BH7220-0AH26-7 | 230-460/3/60 | 1.3 | 177 | 193 | 53 | |||||
2BH7220-0AH56-7 | 2.4 | 201 | 297 | 64 | ||||||
2BH7220-0AV75-7 | 115-230/1/60 | 2.4 | 169 | 265 | 66 | 58 | ||||
2BH7310-0AC15-7 | 575/3/60 | 0.84 | 46 | 104 | 100 | 37 | 62 | 1.25 | ||
2BH7310-0AC25-7 | 1.3 | 136 | 145 | 40 | ||||||
2BH7310-0AH16-7 | 230-460/3/60 | 0.84 | 104 | 100 | 37 | |||||
2BH7310-0AH26-7 | 1.3 | 136 | 145 | 40 | ||||||
2BH7310-0AV75-7 | 115-230/1/60 | 1.5 | 112 | 157 | 55 | |||||
2BH7320-0AC45-7 | 575/3/60 | 1.7 | 45 | 193 | 193 | 55 | 63 | 1.25 | ||
2BH7320-0AC55-7 | 2.4 | 225 | 241 | 68 | ||||||
2BH7320-0AH46-7 | 230-460/3/60 | 1.7 | 193 | 1893 | 55 | |||||
2BH7320-0AH56-7 | 2.4 | 225 | 241 | 66 | ||||||
2BH7320-0AV75-7 | 115-230/1/60 | 2.4 | 157 | 217 | 70 | |||||
2BH7410-0AC15-7 | 575/3/60 | 1.7 | 61 | 136 | 149 | 49 | 62 | 1.25 | ||
2BH7410-0AH16-7 | 230-460/3/60 | 1.7 | ||||||||
2BH7410-0AV45-7 | 115-230/1/60 | 1.7 | 157 | |||||||
2BH7420-0AC25-7 | 575/3/60 | 2.4 | 61 | 173 | 165 | 71 | 66 | 1.25 | ||
2BH7420-0AC55-7 | 5.1 | 205 | 341 | 82 | ||||||
2BH7420-0AH26-7 | 230-460/3/60 | 2.4 | 173 | 165 | 71 | |||||
2BH7420-0AH56-7 | 5.1 | 205 | 341 | 82 | ||||||
2BH7510-0AC15-8 | 575/3/60 | 2.4 | 84 | 136 | 128 | 64 | 68 | 1.25 | ||
2BH7510-0AC25-8 | 3.4 | 145 | 193 | 68 | ||||||
2BH7510-0AH16-8 | 230-460/3/60 | 2.4 | 136 | 128 | 64 | |||||
2BH7510-0AH26-8 | 3.4 | 145 | 193 | 68 | ||||||
2BH7520-0AC25-8 | 575/3/60 | 3.4 | 84 | 201 | 181 | 88 | 70 | 1.25 | ||
2BH7520-0AC75-8 | 6.2 | 213 | 325 | 115 | 71 | |||||
2BH7520-0AH26-8 | 230-460/3/60 | 3.4 | 84 | 201 | 181 | 88 | 70 | |||
2BH7520-0AH76-8 | 6.2 | 213 | 325 | 115 | 71 | |||||
2BH7530-0AH76-7 | 230-460/3/60 | 6.2 | 87 | 257 | 293 | 137 | 73 | 1.25 | ||
2BH7530-0AH86-7 | 8.4 | 401 | 150 | |||||||
2BH7610-0AC15-8 | 575/3/60 | 3.4 | 115 | 145 | 120 | 82 | 71 | 1.25 | ||
2BH7610-0AC35-8 | 5.1 | 149 | 193 | 108 | ||||||
2BH7610-0AH16-8 | 230-460/3/60 | 3.4 | 115 | 145 | 120 | 82 | ||||
2BH7610-0AH36-8 | 5.1 | 149 | 193 | 108 | ||||||
2BH7620-0AC35-8 | 575/3/60 | 5.1 | 115 | 193 | 169 | 110 | 71 | 1.25 | ||
2BH7620-0AC55-8 | 8.4 | 337 | 154 | 72 | ||||||
2BH7620-0AH36-8 | 230-460/3/60 | 5.1 | 169 | 110 | 71 | |||||
2BH7620-0AH46-8 | 6.2 | 201 | 128 | |||||||
2BH7620-0AH56-8 | 8.4 | 209 | 329 | 154 | 72 | |||||
2BH7620-0AH66-8 | 11.5 | 329 | ||||||||
2BH7630-0AC65-7 | 575/3/60 | 11.5 | 118 | 265 | 434 | 190 | 76 | 1.25 | ||
2BH7630-0AC66-7 | 230-460/3/60 | 194 |
Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour fournir des informations à jour et précises sur ce site,
nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations sont sans erreurs.
Si certaines informations sont critiques, veuillez communiquer avec l'un de nos représentants techniques.
© 1999-2018 Aircom Technologies inc. Tous droits réservés. Politique de confidentialité.
16781, Hymus blvd, Kirkland (Montréal), Québec, Canada H9H 3L4
T : 514 695-4740
1-888-940-4740
F : 514 695-0581